資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
資產處置公示
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對浙江櫻菲化妝品有限公司等79戶不良債權(債權清單詳見附表),擬進行公開處置(單戶或組包),現予以公示。
如有購買意向,請向相關人員了解詳情。
受理公示事項聯系人:孟經理 、滕經理
聯系電話:0571-87836688、87836707
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
2025年9月9日
單位:人民幣、元 匯率7.1793
序號 | 債務人 | 本金(折人民幣) | 利息(折人民幣) | 墊付費用 | 保證人 | 抵(質)物 |
1 | 浙江櫻菲化妝品有限公司 | 15,723,856.51 | 8,726,276.78 | 0 | 浙江芬莉襪業(yè)有限公司、義烏市櫻菲商貿發(fā)展有限公司、薛金根、吳蘭英、劉衛(wèi)高、劉文玲 | 無 |
2 | 義烏市恒風路橋有限公司 | 16,873,552.72 | 7,757,392.96 | 0 | 義烏市成建商品混凝土有限公司、成龍建設集團有限公司、劉美產、方菊仙、劉方園、曹曉磊 | 無 |
3 | 浙江恒穩(wěn)工貿有限公司 | 2,844,261.26 | 7,191,165.24 | 0 | 浙江日金實業(yè)有限公司、章高龍、章彩霞、章寧、楊優(yōu)、章高勇、李燕 | 無 |
4 | 永康市功泰工貿有限公司 | 3,695,202.75 | 3,187,618.24 | 0 | 浙江海王電器有限公司、葉明根、樓麗慧、王文江、陳海珍 | 無 |
5 | 永康市火起進出口有限公司 | 2,342,768.38 | 503,184.94 | 0 | 永康市金利名爵工貿有限公司、浙江貴度工貿有限公司、吳天嬌、盧擘、黃輝 | 無 |
6 | 旺達集團有限公司 | 21,248,475.41 | 13,158,724.07 | 0 | 寧夏拉普斯投資有限公司、上海博而成國際貿易有限公司、吳健民、胡建英、吳銀豹、夏鳴鳳、吳宗軾、吳香仙、永康市正大實業(yè)有限公司 | 無 |
7 | 浙江金爵工藝品有限公司 | 4,079,309.99 | 6,462,731.73 | 0 | 金華市華冠酒店管理有限公司、金華市龍興工藝品有限公司、金華市華冠塑膠制品廠、傅惠安、吳美仙、傅得良、傅俊華 | 無 |
8 | 金華華建工貿有限公司 | 4,001,763.01 | 1,328,839.10 | 0 | 浙江棒棒五金工具制造有限公司、項建、任愛和、陳飛龍 | 無 |
9 | 浙江開野機械裝備有限公司 | 4,420,678.68 | 3,841,829.27 | 0 | 浙江三貝制衣有限公司、浙江磐安萬達服飾有限公司、貝永土、曹慧珍、貝永平、孔菊平 | 無 |
10 | 浙江博泰工貿有限公司 | 4,051,010.73 | 2,300,004.12 | 0 | 浙江北極狼針織有限公司、龔獻、虞文英 | 無 |
11 | 浙江一品廚五金有限公司 | 4,129,031.35 | 4,798,227.53 | 0 | 浙江兄弟銅鋁管制造有限公司、應奮勇、胡芳 | 無 |
12 | 金華百家伴蔬菜有限公司 | 5,951,199.99 | 4,024,139.19 | 39,000.00 | 金華市玖瑪玩具有限公司、張陽 | 無 |
13 | 浙江省浦江縣天鴻工貿有限公司 | 3,948,716.52 | 1,657,083.96 | 0 | 浦江縣瑞得紡織工藝廠、張新英、樓倩 | 無 |
14 | 浙江源捷化纖有限公司 | 4,662,447.79 | 3,179,215.01 | 0 | 浦江恒聯工貿有限公司、張軍、周春錦、張巧、張文達、張序虎、陳洪蓮 | 無 |
15 | 浙江金華長盈紡織品有限公司 | 4,031,335.16 | 6,223,016.85 | 0 | 朱友德、葛文娟、金曉英、金英喜、朱平、李娉娉、金豐平、王美桂 | 無 |
16 | 蘭溪市圣宇毛巾有限責任公司 | 4,650,000.00 | 116,423.62 | 34,900.00 | 蘭溪市星健銅業(yè)有限公司、姜安吉、王愛娥、王國新、藍小云; | 姜安吉、王愛娥名下位于蘭江街道青松村24幢2-202住宅 ,建筑面積77平方米 |
17 | 浙江戴春平工藝美術有限公司 | 6,629,445.35 | 6,210,794.43 | 0 | 青田柳業(yè)石雕藝術有限公司、青田縣江南石藝廳石雕經營部、邱柳業(yè)、戴春平 | 無 |
18 | 遂昌凱通汽車維修服務有限公司 | 11,721,795.16 | 5,448,915.00 | 0 | 麗水凱瑞融資性擔保有限公司、遂昌凱信汽車貿易有限公司、吳慶良、毛耿彪 | 無 |
19 | 麗水市百葉農業(yè)科技有限公司 | 7,997,228.08 | 5,277,944.81 | 20,000.00 | 王智威、沈建麗、吳清荷; | 浙江愛福泉藥業(yè)有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)通濟街與白蓮路交叉口東北側(麗水南城七百秧H-13-1地塊)工業(yè)土地使用權,土使用權面積為37587.23平方米 |
20 | 浙江智業(yè)燃料有限公司 | 7,399,111.83 | 5,127,716.03 | 10,000.00 | 王智威、沈建麗、沈從業(yè)、范盛鑾; | 麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)麗青路北側機場路東面3號樓7層、8號樓二至3層及頂層商業(yè)房產,建筑面積合計2049.44平方米,土地使用權面積合計574.16平方米 |
21 | 麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司 | 14,737,000.00 | 10,342,450.01 | 19,901.64 | 王智威、沈建麗; | 抵押物1:麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司名下位于蓮都區(qū)農貿城3幢6層商業(yè)房產,建筑面積505.39平方米,土地使用權面積59.25平方米; 抵押物2:麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司名下位于蓮都區(qū)農貿城6幢2、3層工業(yè)房產,面積1338.97平方米,土地使用權面積437.7平方米; 抵押物3:麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司名下位于蓮都區(qū)農貿城17幢2、3層工業(yè)房產,建筑面積1656.93平方米,土地使用權面積528.99平方米 |
22 | 浙江品翰進出口有限公司 | 14,058,108.72 | 8,984,370.31 | 0 | 浙江安福消防器材有限公司、麗水市丙戌實業(yè)有限公司、慶元縣安福消防器材廠、王智勇; | 抵押物1:麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司名下位于蓮都區(qū)麗青路北側機場路東面1號樓工業(yè)房產, 建筑面積55.57平方米,土地使用權面積12.99平方米; 抵押物2:麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司名下位于蓮都區(qū)麗青路北側機場路東面10#房商業(yè)房產,建筑面積1287.55平方米,土地使用權面積347.62平方米業(yè); 抵押物3:麗水市浙西南農貿城開發(fā)有限公司名下位于蓮都區(qū)麗青路北側機場路東面11號樓工業(yè)房產 ,建筑面積61.14平方米,土地使用權面積60.47平方米; 抵押物4:浙江愛福泉藥業(yè)有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)通濟街與白蓮路交叉口東北側(麗水南城七百秧H-13-1地塊)工業(yè)土地使用權,土地使用權面積33273.02平方米 |
23 | 浙江開關廠有限公司 | 42,817,278.13 | 1,552,007.53 | 0 | 寧波天安(集團)股份有限公司、蔣善武 | 抵押物1:寧波天安(集團)股份有限公司名下位于象山縣丹東街道丹陽路1288號工業(yè)房地產,建筑面積135675.53平方米,土地面積558084.57平方米(已司法拍賣成交,未完全分配); 抵押物2:象山縣天福電器有限公司名下位于象山縣城東工業(yè)園知新路7號的工業(yè)房地產,建筑面積5678.01平方,土地面積8519.2平方米(已司法拍賣成,未分配); 抵押物3:天安電氣集團有限公司名下位于象山縣丹東街道塔山路271-3號的住宅房地產,建筑面積 264.13平方米,土地面積322.99平方米 |
24 | 浙江逸達電工器材有限公司 | 0 | 13,034,133.49 | 0 | 浙江開關廠有限公司、寧波天安(集團)股份有限公司、蔣善武 | 無 |
25 | 衢州申泰貿易有限公司 | 5,064,070.90 | 1,846,255.96 | 0 | 浙江新鳳朝控股有限公司、衢州鳳朝金柏麗百貨有限公司、衢州鳳朝國際大酒店管理有限公司、葉小敏、羅佳、葉小偉、鄭炳英、柴建國、童美嬌、童阿福 | 無 |
26 | 衢州久順建材有限公司 | 4,695,148.33 | 1,343,122.88 | 0 | 浙江新鳳朝控股有限公司、衢州鳳朝金柏麗百貨有限公司、衢州鳳朝國際大酒店管理有限公司、葉小敏、羅佳、葉小偉、黃燕仙、葉峰 | 無 |
27 | 浙江伊米特制衣有限公司 | 3,837,284.24 | 730,333.11 | 0 | 浙江萬通機械有限公司、紀元電氣集團有限公司、王江修、杜麗芳 | 無 |
28 | 衢州市海鑫瀝青混凝土有限公司 | 5,364,326.69 | 1,779,217.48 | 0 | 浙江永達交通工程有限公司、衢州雙明交通工程有限公司、傅振飛、王晶、王松海、夏芳 | 無 |
29 | 浙江鑫茂軸承有限公司 | 2,000,000.00 | 731,806.11 | 0 | 威詩朗照明有限公司、姚洪平、曾麗娟 | 無 |
30 | 浙江小昔米嬰幼兒用品有限公司 | 2,041,668.73 | 2,889,508.23 | 0 | 保證人:王鵬、胡飛英 | 無 |
31 | 江山市升升肉制品廠 | 4,999,411.09 | 6,147,251.92 | 0 | 江山市五洲阻燃材料有限公司、柴慧芬 | 無 |
32 | 溫州松豪車輛部件有限公司 | 3,910,526.03 | 2,384,854.77 | 2,800.00 | 浙江日月電器有限公司、陳梅紅、岑松林、岑豪 | 無 |
33 | 溫州嘉宸進出口有限公司 | 4,665,864.84 | 1,405,448.21 | 0 | 浙江康翔汽車部件制造有限公司、王育銀、翁春燕,林豐華、王育星,周耀閣、武小飛、銀皓汽配有限公司、溫州德朗汽車散熱器有限公司 | 無 |
34 | 溫州特特法蘭管件有限公司 | 4,697,711.27 | 4,596,400.05 | 0 | 溫州市凱豐閥門制造有限公司(現名為:浙江鋒工閥門科技有限公司)、張維榜、方小英 | 無 |
35 | 浙江互喜鶴服飾有限公司 | 4,289,215.72 | 507,159.02 | 0 | 浙江航達箱包有限公司、張愛平、黃華貴 | 無 |
36 | 溫州多悅展示設備有限公司 | 4,419,079.12 | 4,356,183.02 | 0 | 沈建雙、張仁菊、浙江勝佳特種縫制設備有限公司 | 無 |
37 | 瑞安市哈吉進出口貿易有限公司 | 3,879,482.71 | 757,073.57 | 0 | 浙江三禾機電有限公司、瑞安市歐克力潔具有限公司、陳杰、錢志勇、李麗偉、盧麗琴、張瓊、錢志武 | 無 |
38 | 溫州恒豪進出口有限公司 | 3,495,000.00 | 8,363,740.52 | 20,000.00 | 夏瑞者、夏中澤、雙力集團有限公司 | 無 |
39 | 溫州雙特閥門有限公司 | 3,389,259.33 | 4,139,294.91 | 0 | 朱忠云、徐進水、徐武榮、胡愛月、溫州市浙寶鑄造有限公司、溫州埃凱斯機電設備有限公司(現名為:溫州康百利機電設備有限公司)、溫州市特業(yè)法蘭制造有限公司(現名為:溫州精偉法蘭制造有限公司) | 無 |
40 | 平陽真美家具有限公司 | 3,362,674.82 | 4,366,098.55 | 0 | 溫州久正裝飾材料有限公司、溫州榮發(fā)裝飾材料有限公司、吳國榮、董凌云、吳小紅、謝志強、章明力、周玉秀、陳水方、易明湘 | 無 |
41 | 溫州市邦尼彩印有限公司 | 3,238,872.76 | 4,443,004.69 | 0 | 金有貴、肖湘芬、余列虎 | 無 |
42 | 興樂電纜有限公司 | 12,390,930.27 | 2,856,905.09 | 0 | 一開電氣集團有限公司、黃山興樂銅業(yè)有限公司、虞文品、張君許 | 無 |
43 | 興樂集團有限公司 | 2,087,673.40 | 4,500,794.93 | 0 | 興樂電纜有限公司、虞文品,張君許 | 無 |
44 | 溫州萬通泵業(yè)有限公司 | 3,209,083.68 | 3,718,090.00 | 0 | 溫州市遠泰汽車零部件有限公司、錢志勇、錢志武 | 無 |
45 | 西藏長鷹云啟信息科技有限公司 | 1,092,651,799.90 | 380,242,826.40(含違約金) | 0.00 | 無 | 該戶資產為信托受益權,信托受益權項下的底層資產為信質集團股份有限公司104,005,200股股票(證券代碼:002664),已完成抵債 |
46 | 洛娃科技實業(yè)集團有限公司 | 280,000,000.00 | 25,550,300.00 (含違約金) | 2,326,600.00 | 無 | 無 |
47 | 煙臺市臺海集團有限公司 | 300,000,000.00 | 109,053,400.00 | 294,800.00 | 無 | 無 |
48 | 杭州柏誠毛紡服飾有限公司 | 174,357,744.05 | 22,564,468.22 | 173,245.00 | 浙江博泰紡織有限公司、杭州普達紡織有限公司、梁榮、劉子璇 | 抵押物1:杭州柏誠毛紡服飾有限公司提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)長河街道濱河路998號中贏國際商務大廈1幢1201、1202、1203、1204、1205、1206室的房產; 抵押物2:杭州柏誠毛紡服飾有限公司提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)江南大道3880號華榮時代大廈607、608、609、610室的房產; 抵押物3:梁榮、劉子璇提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)江南大道3880號華榮時代大廈202室的房產; 抵押物4:鄭小嵐提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)白金海岸花園18幢1單元402室的房產; 抵押物5:浙江博泰紡織有限公司提供抵押的84套機器設備; 質押物:杭州柏誠毛紡服飾有限公司的出口退稅托管賬戶(賬號:361058346054); |
49 | 杭州普達紡織有限公司 | 14,399,888.07 | 1,570,822.36 | 29,999.36 | 浙江博泰紡織有限公司、杭州柏誠毛紡服飾有限公司、梁榮、劉子璇、梁英、梁彩妃 | 無 |
50 | 杭州翔盛紡織有限公司 | 135,198,479.33 | 30,820,169.07 | 0.00 | 大自然控股集團有限公司、宏揚控股集團有限公司、浙江華東輕鋼建材有限公司、江蘇翔盛粘膠纖維股份有限公司、江蘇翔盛高新材料股份有限公司、杭州翔盛熱電有限公司、浙江翔盛集團有限公司、沈柏祥、汪麗君 | 無 |
51 | 杭州翔盛進出口有限公司 | 20,949,479.99 | 2,737,820.92 | 0.00 | 宏揚控股集團有限公司、江蘇翔盛粘膠纖維股份有限公司、江蘇翔盛高新材料股份有限公司、杭州翔盛熱電有限公司、浙江翔盛集團有限公司、杭州翔盛紡織有限公司、沈柏祥、汪麗君 | 無 |
52 | 浙江雅迪纖維有限公司 | 96,163,856.31 | 2,163,688.73 | 0.00 | 全越龍集團有限公司、戴葉飛、楊英 | 無 |
53 | 諸暨市利邦化纖有限公司 | 17,168,605.62 | 22,751,490.16 | 0.00 | 全越龍集團有限公司、浙江雅迪纖維有限公司、戴葉飛、楊英 | 無 |
54 | 浙江永康力士達進出口有限公司 | 166,808,487.02 | 85,492,005.02 | 0.00 | 胡建、康靈集團有限公司、萊恩(中國)動力有限公司、上海中榮鋁業(yè)有限公司、天行集團有限公司、應美紅、浙江易力車業(yè)有限公司、兄弟控股集團有限公司 | 無 |
55 | 浙江永康力士達鋁業(yè)有限公司 | 32,111,635.88 | 24,544,261.33 | 0.00 | 胡建、康靈集團有限公司、萊恩(中國)動力有限公司、應美紅 | 無 |
56 | 云南中豪置業(yè)有限責任公司 | 298,070,000.00 | 62,042,851.07 | 50,000.00 | 俊發(fā)集團有限公司、昆明俊奧商業(yè)有限公司 | 云南中豪置業(yè)有限責任公司名下位于云南省昆明市螺螄灣國際商貿城一期市場E區(qū)1-3層2423個商鋪 |
57 | 中浪環(huán)保股份有限公司 | 117,996,087.42 | 78,308,569.76 | 5,000.00 | 浙江省舟山天力化纖有限公司、舟山市寶星置業(yè)有限公司、舟山市興合貿易有限公司、中浪(集團)有限公司、舟山中浪倉儲服務有限公司、舟山兆豐新材料貿易有限公司、舟山海盛達貿易有限公司以及實際控制人王忠法 | 無 |
58 | 和潤集團有限公司 | 344,138,946.30 | 145,561,599.63 | 232,522.67 | 舟山中海糧油工業(yè)有限公司、舟山市金潤石油轉運有限公司、虞松波、虞旻昊 | 舟山東盈實業(yè)發(fā)展有限公司位于舟山市普陀區(qū)六橫涼潭島的6.6654公頃海域使用權、舟山武港礦業(yè)有限公司位于舟山市普陀區(qū)六橫涼潭島的7.0255公頃海域使用權、舟山中聯房地產有限公司位于舟山市普陀區(qū)沈家門東海中路的4998.86平方米共45套商業(yè)用房 |
59 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 5,431,344.17 | 28,459,046.41 | 0.00 | 廣廈控股集團有限公司、樓忠福、王益芳、樓明、浙江藍天白云會展中心有限公司、東陽市房地產開發(fā)有限公司 | 抵押物1:浙江藍天白云會展中心有限公司名下位于東陽市白云街道白云文化城非住宅用房:,建筑面積4893平方米,土地使用權面積18232.8平方米; 抵押物2:東陽市房地產開發(fā)有限公司名下位于東陽市吳寧街道人民路121號住宅,建筑面積5691.65平方米 |
20,879,638.05 | 22,200,343.28 | 0.00 | 樓忠福、王益芳、廣廈控股集團有限公司 | 無 | ||
60 | 浙江省普陀地基基礎工程有限公司 | 2,062,037.12 | 814,675.91 | 0.00 | 董雪峰、杭州振國機械設備有限公司、徐正國、徐艷、郭金桂 | 抵押物1:浙江省普陀地基基礎工程有限公司名下位于舟山市普陀區(qū)沈家門街道東海中路918號和潤·金樽花園1幢408室(建筑面積125.60平方米)、409室辦公房產(建筑面積174.64平方米); 抵押物2:徐振國名下位于普陀區(qū)沈家門街道景瑞街88號景瑞·豪布斯卡花園9幢1001室住宅,建筑面積146.31平方米。 |
61 | 浙江康恒機電設備進出口有限公司 | 16,627,685.20 | 2,101,702.46 | 0.00 | 嘉興市南湖花卉園藝工程有限公司、辛陸悅、陶錚 | 抵押物1:嘉興市南湖花卉園藝工程有限公司名下位于華嚴路279 號工業(yè)房產,房產建筑面積 13487.19 平方米,土地使用權面積13924.10平方米; 抵押物2:浙江大樹健康產業(yè)發(fā)展有限公司名下持有的嘉興大樹銀齡護理院有限公司100%的股權 |
62 | 東陽市雅磁電子廠 | 27,050,000.00 | 1,835,734.58 | 5,000.00 | 任建軍、馬珊珊 | 東陽市雅磁電子廠名下位于東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)的工業(yè)房產,建筑面積12704.42平方米,土地使用權總面積12478平方米 |
63 | 杭州不宣品牌管理有限公司 | 7,000,000.00 | 258,204.13 | 0.00 | 吳承霞、張東升 | 杭州不宣品牌管理有限公司名下位于杭州市臨平區(qū)順風路535號29幢301室非住宅用房,建筑面積1220.86平方米,土地使用權面積127.9平方米 |
64 | 杭州惟信貿易有限公司 | 6,460,000.00 | 269,102.77 | 0.00 | 李志鵬、王側金武 | 李志鵬名下位于金華市金義都市經濟開發(fā)區(qū)金山大道北2號1001室住宅,建筑面積712平方米 |
65 | 杭州齊云商務服務有限公司 | 4,796,004.83 | 267,044.42 | 0.00 | 徐建祥、丁春霞 | 杭州齊云商務服務有限公司名下位于杭州市錢塘區(qū)英冠天地城4幢2021號、2023號、 2025號、 2027號、1011號、1012號、1013 號、1014號等8套商鋪,建筑面積合計408.10平方米 |
66 | 浙江步多健生物科技有限公司 | 9,050,000.00 | 809,502.64 | 0.00 | 吳敏、白德順、杭州步多健投資管理有限公司、杭州瞳步科技有限公司 | 浙江步多健生物科技有限公司名下位于杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道398號富春硅谷創(chuàng)智中心1號1901、1903、1905、1907、1909、1910、1911室等7套辦公用房,建筑面積合計計1092.26平方米,土地使用權面積合計計62.26平方米 |
67 | 桐廬慶峰成制筆有限公司 | 5,746,009.45 | 1,965,905.29 | 0.00 | 林慶,褚云莉 | 桐廬慶峰成制筆有限公司所有的位于杭州桐廬縣分水鎮(zhèn)東溪村、東溪工業(yè)園區(qū)工業(yè)房產,建筑面積4503.07平方米,土地使用權面積6733.7平方米 |
68 | 成都美達旅行社有限公司 | 748,977.10 | 341,206.61 | 0.00 | 張翔、莊欣梅 | 無 |
69 | 浙江松科電器有限公司 | 70,000,000.00 | 3,082,700.00 | 490,400.00 | 王再豐、呂莉 | 浙江松科電器有限公司名下位于嵊州市加佳路1號的工業(yè)房產,建筑面積合計40945平方米,土地使用權面積27965平方米 |
70 | 浙江通達建設集團有限公司 | 36,999,800.00 | 3,373,500.00 | 0.00 | 浙江佳科置業(yè)有限公司、楊建華、樓秀芳 | 抵押物1:楊建華、樓秀芳名下位于諸暨市暨陽街道環(huán)城南路198號伊美.豪爵華庭天鵝郡10幢101、102別墅,建筑面積699.61平方米、地下室面積136.16平方米; 抵押物2:浙江佳科置業(yè)有限公司名下位于諸暨市暨陽街道浣浦東路15間商業(yè)房產,建筑面積1872.46平方米,地下室面積574.99平方米 |
71 | 博元建設集團股份有限公司 | 76,249,400.00 | 12,773,000.00 | 150,000.00 | 浙江達欣嘉置業(yè)有限公司、浙江嘉佳酒店有限公司、壽才良、洪永珍 | 浙江達欣嘉置業(yè)有限公司名下嘉興市晶暉廣場201、202、301、302室,嘉興市晶暉廣場402、303室,嘉興市秦逸路560、568號商業(yè)房產,建筑面積9523.5平方米 |
72 | 杭州蕭山潘氏紡織有限公司 | 37,000,000.00 | 10,466,200.00 | 472,900.00 | 杭州韓浩化纖有限公司、浙江聯鴻纖維科技股份有限公司、潘生根、陳愛文、潘剛、徐敏敏 | 玉山縣紅寶石置業(yè)有限公司名下位于江西上饒玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道東路799號紅寶石廣場內的32套商業(yè)用房,建筑面積3961.32平方米 |
73 | 紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司 | 47,057,000.00 | 28,367,400.00 | 48,300.00 | 紹興上虞石獅實業(yè)有限公司、石銀海、徐玲玲 | 抵押物1:紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司名下位于紹興上虞小越鎮(zhèn)石獅廣場B10幢1-2層、B11幢1-2層、B12幢1-2層商業(yè)房產,建筑面積11257.24平方米; 抵押物2:紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司名下位于紹興上虞小越鎮(zhèn)石獅廣場A1幢1層房產(第二順位),建筑面積11222.98平方米 |
74 | 紹興上虞國際裘皮城有限公司 | 28,931,100.00 | 17,436,000.00 | 54,300.00 | 紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司、紹興上虞石獅實業(yè)有限公司、石銀海、徐玲玲 | 紹興上虞國際汽車機電廣場有限公司名下位于紹興上虞小越鎮(zhèn)石獅廣場A1幢1層商業(yè)房產,建筑面積11222.98平方米(第一順位抵押) |
75 | 浙江圣大建設集團有限公司 | 67,638,500.00 | 26,299,800.00 | 0.00 | 安徽圣大房地產開發(fā)有限公司、浙江圣遠金屬材料有限公司、遼寧圣大房地產開發(fā)有限公司、陳蕭耿、繆月珍、陳恩可 | 安徽圣大房地產開發(fā)有限公司位于安徽省合肥市長江東路1137號安徽圣大國際商貿中心一層商業(yè)房產,建筑面積7631.8平方米(第一、二、三順位抵押) |
76 | 浙江圣遠金屬材料有限公司 | 14,371,200.00 | 16,668,400.00 | 0.00 | 杭州蕭山永和園林綠化工程有限公司、陳亞玲、浙江圣大建設集團有限公司、安徽圣大房地產開發(fā)有限公司、遼寧圣大房地產開發(fā)有限公司、陳蕭耿、繆月珍、陳恩可 | 無 |
77 | 浙江圣大幕墻工程有限公司 | 63,833,000.00 | 44,551,300.00 | 0.00 | 安徽圣大房地產開發(fā)有限公司、浙江圣遠金屬材料有限公司、遼寧圣大房地產開發(fā)有限公司、陳蕭耿、繆月珍、陳恩可 | 無 |
78 | 湖州味源飲料食品有限公司 | 0.00 | 3,923,600.00 | 0.00 | 浙江中味釀造有限公司、湖州諾德置業(yè)有限公司、陳衛(wèi)東、沈順娣 | 湖州諾德置業(yè)有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)上湖城的商業(yè)房產,建筑面積2380.8平方米 |
79 | 山東順達環(huán)保增塑材料有限公司 | 14,900,000.00 | 12,006,800.00 | 136,300.00 | 山東神州鋯業(yè)有限公司、山東利豐達生物科技有限公司、周小彬、趙小梅 |
無 |
注:1、清單中擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單僅列示截止銀行封包日的貸款本金余額,債務人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
3、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。