| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司廣東省分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司廣東省分公司擁有對韶關市力冉農業(yè)科技有限公司等39戶不良債權資產,擬通過公開轉讓方式進行處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權基本情況
| 單位:萬元 | ||||||
| 序號 | 債務人 | 本金余額 | 欠息 | 墊付費用 | 保證人 | 抵質押物 |
| 1 | 韶關市力冉農業(yè)科技有限公司 | 159.24 | 121.45 | - | 廣東天信融資擔保有限公司、戊丁生態(tài)科技有限公司、梁仲甫、王敏懿、王敏倩、唐建文 | 已處置 |
| 2 | 韶關市政亮生態(tài)農業(yè)有限公司 | 400.00 | 55.83 | 11.41 | 鄧林林、高鵬、鄧五華 | 韶關市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)轉溪村委3038畝林權 |
| 3 | 韶關市金潤經(jīng)貿有限公司 | 2,390.00 | 789.89 | 16.38 | 蔡旭升、古志堅 | 無 |
| 4 | 韶關市凌翔能源有限公司 | 1,243.20 | 497.73 | 5.47 | 韶關市凌鵬水泥有限公司、韶關市凌華物資有限公司、高克軍、雷本飛、林小玲、雷本華、雷鵬、張璐 | 已處置 |
| 5 | 韶關麗晶酒店 | 184.54 | 201.24 | 2.77 | 偉鋒企業(yè)有限公司、陳建明 | 韶關市湞江區(qū)北江路第18棟404房、903房、1003房、1103房住宅,建筑面積合計332.89平方米 |
| 6 | 韶關市廣前機械有限公司 | 2,000.00 | 813.73 | 14.90 | 韶關市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司、周琦、周仁亮、周蕊丹、黃波、周錫華、吳木英、周志兵 | 1.韶關市武江區(qū)惠民南路122號幸福廣場三層商業(yè)用房,建筑面積2818.84平方米; 2.韶關市武江區(qū)工業(yè)中路幸福街1號幸福家園C、D、E、F幢負一層綜合車庫,共65個車位,建筑面積合計1965.76平方米 |
| 7 | 韶關市榮大物業(yè)服務有限公司 | 1,293.52 | 546.59 | 12.69 | 韶關市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司、周錫華、吳木英、周蕊丹、黃波、周志兵、周芳靈、周仁亮、何雪梅 | 韶關市武江區(qū)惠民南路122號幸福廣場十二、十三、十六層商業(yè)用房,建筑面積合計3603.69平方米 |
| 8 | 韶關市武江區(qū)華麗美貿易有限公司 | 1,399.75 | 569.51 | 11.27 | 韶關市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司、周錫華、吳木英、周蕊丹、黃波、周志兵、周芳靈、周仁亮、何雪梅 | 1.韶關市武江區(qū)惠民南路122號的幸福廣場-1層車庫,共86個車位,建筑面積合計3118.7平方米; 2.韶關市武江區(qū)惠民南路122號幸福廣場二層商業(yè)用房,建筑面積2361.41平方米 |
| 9 | 韶關市金易來大酒店有限公司 | 1,695.97 | 692.22 | 6.67 | 韶關市蔡氏華星商貿有限公司、湞江區(qū)蔡氏華星商場、蔡利鴻、蔡斌耿、蘇愛琴、蔡文利、 | 韶關市北江區(qū)(現(xiàn)湞江區(qū))風度中路億和廣場三層東面商鋪,建筑面積合計3578.08平方米 |
| 10 | 樂昌市樂輝建材有限公司 | 598.38 | 247.33 | 5.88 | 邱琬清、許韶興、邱文聰、譚學全 | 1.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢101號商鋪,建筑面積465.11平方米; 2.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢102號商鋪,建筑面積292.45平方米; 3.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢201號商鋪,建筑面積539.72平方米; 4.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢202號商鋪,建筑面積352.96平方米 |
| 11 | 乳源瑤族自治縣碧湖貿易有限公司寧泰商務酒店 | 70.13 | 719.34 | - | 乳源瑤族自治縣碧湖貿易有限公司、林永平、徐錦、林洛伊、林翔龍 | 已處置 |
| 12 | 廣東省仁化縣仁達刨花板有限公司 | 7.89 | 14.48 | - | 無 | 韶關市仁化鎮(zhèn)水東屋背村68號土地使用權(工業(yè)用地),土地面積4666平方米 |
| 13 | 中山市樹人電子科技有限公司 | 90.95 | 5.97 | - | 劉徐勝、陳洪雙 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)頤景苑4棟504號住宅,建筑面積122.72平方米 |
| 14 | 中山市潔曼物資貿易有限公司 | 410.00 | 25.12 | 4.49 | 周蕾、陳少美、黃堅華、周慶、黃海華、陳惠謙、中山市里溪市場服務管理有限公司 | 廣東省中山市市轄區(qū)三角鎮(zhèn)蟠龍村商住樓,建筑面積1419.19平方米 |
| 15 | 中山市安通電熱科技有限公司 | 245.99 | 12.23 | 1.33 | 王鴻開、譚娟娟、王孝義 | 佛山市高明區(qū)城五路15號明匯苑7座302號住宅,建筑面積117.21平方米 |
| 16 | 中山市東升鎮(zhèn)敏杰玻璃制品廠 | 619.68 | 30.42 | 6.05 | 李平清、李茂春、郭愛云 | 1.廣州市海珠區(qū)森語一街10號703號住宅,建筑面積109.1479平方米; 2.廣州市海珠區(qū)森語一街10號704號住宅,建筑面積94.4226平方米 |
| 17 | 廣東中源塑機有限公司 | 939.36 | 61.11 | 4.44 | 李克全、雷德瓊 | 1.位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園金水灣23號的別墅,土地面積471.4平方米,建筑面積363.34平方米; 2.位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園映月灣C16-1的別墅,土地面積174平方米,建筑面積267.06平方米 |
| 18 | 中山市昊達服裝有限公司 | 740.00 | 37.96 | - | 高嘉亮、劉圓圓 | 1.中山市石岐區(qū)岐關西路28號2幢602號住宅,建筑面積176.96平方米; 2.中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號領悅軒1棟601號住宅,建筑面積121.52平方米; 3.中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號領悅軒1棟701號住宅,建筑面積121.52平方米 |
| 19 | 中山卓盛織帶有限公司 | 980.00 | 52.42 | 4.26 | 李日明、李志樂、李穎琳、陳潔清、郭永康 | 1.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村鋪上,宿舍,建筑面積1734.57平方米; 2.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村洪堡街東興樓2幢402號住宅、建筑面積121.68平方米; 3.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場住宅第一幢303號住宅,建筑面積57.36平方米; 4.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街41號商住用房,建筑面積157.08平方米; 5.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街43號商住用房,建筑面積157.08平方米; 6.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街45號商住用房,建筑面積156.36平方米; 7.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街47號商住用房,建筑面積160.61平方米; 8.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街49號商住用房,建筑面積160.61平方米; 9.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街51號商住用房,建筑面積156.61平方米 |
| 20 | 中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園 | 652.75 | 43.22 | 3.44 | 袁偉斌、東妮娜 | 1.中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號自建房,建筑面積1633.42平方米(與中山市古鎮(zhèn)時代慧童幼兒園共用抵押物); 2.幼兒園學費收費權質押 |
| 21 | 中山市派美五金有限公司 | 775.20 | 44.00 | 3.86 | 許東明、黃絲遠、許家駿、張治紅、劉盛菊、王濤、陳國慶、劉艷 | 1.中山市南朗鎮(zhèn)錦盛路1號豪錦閣1幢502號住宅,建筑面積:145.86平方米; 2.中山市南朗鎮(zhèn)錦盛路1號豪錦閣3幢401號住宅,建筑面積:148.24平方米 |
| 22 | 中山市建金裝飾設計工程有限公司 | 122.99 | 8.18 | 1.30 | 鄧敏鍵 | 中山市石岐區(qū)東明北路18號11幢1002號住宅,建筑面積136.92平方米 |
| 23 | 中山市百怡飲料有限公司 | 672.94 | 35.38 | - | 李恩來、林玉雪 | 中山市中山五路奕翠園30座1302號住宅,建筑面積152.15平方米 |
| 24 | 中山創(chuàng)盈玻璃科技有限公司 | 294.00 | 12.97 | 2.02 | 李平清、郭愛云 | 1.佛山市順德區(qū)上佳市居委會桂洲大道東36號康美斯豪庭2座603號住宅(二押),建筑面積85.58平方米; 2.佛山市順德區(qū)上佳市居委會桂洲大道東36號康美斯豪庭2座604號住宅(二押),建筑面積116.68平方米 |
| 25 | 中山市億城高朗五金制造有限公司 | 845.16 | 60.51 | 3.78 | 李金鳳、林偉金、林志行、麥艷華 | 1.中山市小欖鎮(zhèn)興成路2號陽光美加花園金櫚灣2幢1306號住宅,建筑面積104.57平方米; 2.中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號紫熙園1幢503號住宅,建筑面積82.46平方米; 3.中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號紫熙園1幢504房號住宅,建筑面積82.92平方米; 4.惠州市龍門縣龍城街道青溪星暉南灣花園第12街2座號住宅,建筑面積370.84平方米 |
| 26 | 廣東璟能設備工程有限公司 | 386.99 | 17.75 | 2.41 | 王競、吳瀅聰、劉敏競 | 1.中山市東區(qū)中山五路7號嘉路華花園1座2306號住宅,建筑面積133.35平方米; 2.中山市東區(qū)起灣道北12號華鴻.水云軒12幢1001號住宅,建筑面積214.24平方米 |
| 27 | 中山市古鎮(zhèn)時代慧童幼兒園 | 849.87 | 55.72 | 4.15 | 袁偉斌、東妮娜 | 1.中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號自建房,建筑面積1633.42平方米(與中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園共用抵押物); 2.幼兒園學費收費權質押 |
| 28 | 格蘭特能源科技(廣東)有限公司 | 299.92 | 18.61 | 2.06 | 鄭曉霖、鄭淳、廣東新種玻璃科技研究中心(有限合伙) | 1.中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號鳴翠居52幢別墅(二押),建筑面積291.12平方米; 2.中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號鳴翠居82幢別墅(二押),建筑面積279.21平方米 |
| 29 | 中山市仙津電器有限公司 | 299.98 | 15.29 | 2.06 | 杜萬興、熊雙雙 | 1.佛山市順德區(qū)容英路2號佛羅倫斯16座701號住宅,建筑面積65.14平方米; 2.佛山市順德區(qū)容英路2號佛羅倫斯16座702號住宅,建筑面積84.56平方米 |
| 30 | 中山市海騰機械有限公司 | 2,778.40 | 182.99 | 9.70 | 李克全、雷德瓊 | 1.中山市東升鎮(zhèn)政通路10號自建房,土地面積215.3平方米、建筑面積595.26平方米; 2.中山市東鳳鎮(zhèn)永輝街38號東御世家12幢305號住宅,建筑面積78.76平方米; 3.中山市東升鎮(zhèn)麗城樂意居26幢1單元50號住宅,建筑面積72.71平方米; 4.中山市黃圃鎮(zhèn)馬安東路八巷2號的自建房,土地面積245.8平方米,建筑面積310.68平方米; 5.中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街25號別墅,土地面積180平方米,建筑面積118平方米; 6.中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街27號別墅,土地面積180平方米,建筑面積118平方米; 7.中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號名都華庭10幢501號住宅,建筑面積70.17平方米; 8.中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號名都華庭10幢502號住宅,建筑面積70.44平方米; 9.清遠市美林湖·國際社區(qū)安達魯西亞B區(qū)二路九街13號別墅,土地面積418.9平方米,建筑面積394.89平方米 |
| 31 | 廣東鴻藍智能科技有限公司 | 274.48 | 20.58 | 1.94 | 洪登月、藍艷芬 | 江門市江海區(qū)天鵝灣愛琴苑3幢1403號住宅,建筑面積115.77平方米 |
| 32 | 廣東德禹建設有限公司 | 946.00 | 46.01 | 4.44 | 廖永治 | 1.中山市南區(qū)悅來南路34號濱河灣花園48幢2603號住宅,建筑面積93.75平方米; 2.中山市石岐區(qū)岐關西路68號10幢1401號住宅,建筑面積119.65平方米 |
| 33 | 中山集華模具有限公司 | 448.45 | 56.25 | 2.64 | 無 | 無 |
| 34 | 中山微泡智能科技有限公司 | 245.91 | 9.10 | - | 張權有、侯瑤芬、張銘波 | 無 |
| 35 | 中山市車創(chuàng)汽車服務有限公司 | 220.40 | 11.12 | 1.73 | 鄭惠媛、鄭偉達 | 無 |
| 36 | 中山市美迪家具有限公司 | 200.00 | 13.77 | 1.65 | 無 | 無 |
| 37 | 中山市索樂精工廚衛(wèi)有限公司 | 254.00 | 16.78 | 1.87 | 無 | 無 |
| 38 | 中山花木城園林有限公司 | 572.50 | 36.35 | 5.75 | 無 | 無 |
| 39 | 中山市特順電器有限公司 | 436.69 | 27.27 | 2.62 | 無 | 無 |
| 合計 | 27,045.26 | 6,226.43 | 165.45 | |||
|
注:1.清單僅列示截至2025年10月30日的債權金額,債務人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司廣東省分公司的利息、罰息、復利、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算;應由債務人及擔保人負擔的包括但不限于訴訟費、保全費、執(zhí)行費、律師費等以生效法律文書確定的金額為準。2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體或主管部門代位履行義務或履行清算責任。3.公告清單當中內容如有錯漏,以債務人、擔保人等原已簽署的交易合同和生效法律文書為準。 |
||||||
二、交易條件
信譽良好,資金來源合法,一次性付款,能承擔購買債權所帶來的風險。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員或機構不得購買:國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、公告期限
自2025年11月7日起至2025年11月17日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
五、其他
本公告僅具有要約邀請的效力,中國中信金融資產管理股份有限公司廣東省分公司有權自行解除該要約邀請或按照實際情況對擬處置資產進行調整。
六、聯(lián)系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司廣東省分公司
地址:廣州市天河區(qū)馬場路慶億街3號珠光國際商務中心B座10樓
聯(lián)系人:黃先生、黎小姐
電話:020-83283135、37031426
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:020-37031083
中國中信金融資產管理股份有限公司廣東省分公司
發(fā)布日期:2025年11月7日
征詢或異議的有效期:2025年11月17日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站